Tamno bordo boje
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Maroon | |
---|---|
![]() | |
HEX | 800000 |
RGB ¹ ( r , g , b ) | (128, 0, 0) |
CMYK ( c , m , y , k ) | (29, 100, 100, 40) |
HSV ² ( h , s , v ) | (0°, 100%, 50%) |
|
Maroon ( eng. Maroon, fr. Marron, kesten) - nijansa crvene, koja se naziva i smeđe-grimizna.
Unatoč činjenici da engleski i francuski naziv za boju dolazi od riječi "kesten", kesten i kesten su potpuno različite boje. Takođe treba imati na umu da je u mnogim zemljama sinonim za boju "Maroon" "Bordo", dok se u Rusiji bordo obično povezuje sa svetlijom bojom.
U tabeli su prikazani sinonimi, kao i boje slične po nazivu na različitim jezicima.
Boja | Hex-RGB | Naziv boje | Zemlja | Veza |
---|---|---|---|---|
800000 | Tamno bordo | Rusija | ||
Sinonimi | ||||
800000 | Crimson | Rusija | Crimson | |
800000 | Granat | Španija | es: granat (boja) | |
800000 | Maroon | SAD | en: Maroon (boja) | |
800000 | Bordeaux (Bordo) | Francuska | fr: Bordeaux (couleur) | |
800000 | Kasztanowy / Wiśniowy (kesten / trešnja) | Poljska | pl: Barwa kasztanowa | |
Boje za poređenje | ||||
800032 | Bordeauxrot (Bordo) | Njemačka | de: Bordeauxrot | |
B00000 | Bordeaux | Rusija | Bordeaux (boja) | |
9B2D30 | Burgundija | Rusija | Burgundija | |
954535 | kesten | SAD | en: kesten (boja) | |
CD5C5C | kesten | Rusija | kesten | |
964B00 | marron (kesten) | Francuska | fr: Marron (couleur) | |
8B6C42 | Châtain (kesten, smeđi) | Francuska | fr: Châtain |
Bilješke (uredi)
vidi takođe
Ovo je stub za članak o boji . Možete pomoći projektu tako što ćete ga dopuniti. |