Ova stranica sadrži listu zona joniziranog vodonika najbližih Zemlji . Lista je sastavljena prema djelu [Sharpless, Osterbrock, 1952] [1] .
Osnovni podaci
Ime | Druge oznake | Udaljenost, St. G. | Constellation | Prividna veličina | Vidljive dimenzije | Realne dimenzije, sv. G. | Astronomske koordinate | Bilješke (uredi) |
---|
Maglina galeb | IC 2177 | 3600 | Jednorog | | 150,0 ′ × 80,0 ′ | 160 × 82 | 07 h 05 m 33 s −10 ° 42 ′ 38 ″ | obasjana zvijezdom HD 54622 |
Barnard's Loop | Orionova petlja | 1300 | Orion | | 12 ° × 7 ° 12 ′ | 274 × 163 | 05 h 54 m 00 s 00 ° 10 ′ 00 ″ | dio Orionovog oblaka |
NGC 2239 | NGC 2244 | 3200 | Jednorog | 4.8 | 72 ′ | 68.5 | 06 h 32 m 54 s 04 ° 51 ′ 44 ″ | deo magline Rozeta |
maglina u blizini λ Oriona | | 1055 | Orion | | 6 ° 48 ′ | 232 | 05 h 35 m 08 s 09 ° 56 ′ 03 ″ | |
IC 410 | | 11300 | Auriga | | 36 ′ | 120 | 05 h 23 m 13 s 33 ° 31 ′ 35 ″ | obasjana zvijezdom HD 54622 |
Maglina plamena zvijezda | IC 405 | 1700 | Auriga | | 85 ′ | 42 | 05 h 16 m 12 s 34 ° 16 ′ 00 ″ | obasjana zvijezdom AE kočijaša |
Kalifornijska maglina | NGC 1499, LBN 756 | 1500 | Perseus | 6.0 | 160 ′ × 40 ′ | 13 × 4 | 04 h 03 m 14 s 36 ° 22 ′ 00 ″ | obasjana zvijezdom ξ Persej |
maglina u blizini BD + 59°522 | | 6500 | Kasiopeja | | 108 ′ × 48 ′ | 205 × 91 | 02 h 38 m 09 s 60° 03 ′ 54 ″ | |
NGC 1027 | IC 1824, OCL 357 | 6500 | Kasiopeja | 6,7 | 126 ′ × 96 ′ | 238 × 183 | 02 h 42 m 40 s 61 ° 35 ′ 42 ″ | |
IC 1396 | | 2590 | Cepheus | | 170 ′ | 127 | 21 h 40 m 00 s 57 ° 33 ′ 00 ″ | obasjana zvijezdom HD 206267 |
Maglina Sjeverne Amerike | NGC 7000, LBN 373 | 2975 | labud | | 126 ′ | 110 | 20 h 59 m 00 s 44 ° 20 ′ 00 ″ | obasjana zvijezdom HD 199579 |
NGC 6604 | OCL 56 | 4500 | Zmija | 6.4 | 72 ′ | 95 | 18 h 18 m 23 s −11 ° 43 ′ 50 ″ | |
Maglina orao | M 16, NGC 6611 | 10800 | Zmija | 6.4 | 42 ′ | 170 | 18 h 19 m 18 s −13 ° 46 ′ 49 ″ | |
Laguna maglina | M 8, NGC 6523 | 4100 | Strijelac | 6.0 | 90 ′ × 40 ′ | 65 × 33 | 18 h 03 m 37 s −24 ° 23 ′ 12 ″ | |
maglina u blizini ζ Ophiuchus | | 460 | Ophiuchus | | 9 ° 35 ′ | 78 | 16 h 37 m 10 s −10 ° 34 ′ 02 ″ | |
IC 4628 | | 2500 | Škorpion | | 150 ′ | 110 | 16 h 57 m 36 s −40 ° 21 ′ 00 ″ | obasjana zvijezdom HD 159176 |
Opis značajnih područja sa liste
vidi takođe
Književnost