Lokalna grupa
Lokalna grupa | |
---|---|
Jato galaksija | |
![]() Galaksije lokalne grupe | |
Podaci posmatranja ( Era J2000.0 ) | |
Constellation | Ribe |
Broj galaksija | Preko 50 galaksija |
Veličina | Otprilike jedan megaparsek . |
Centar mase | O liniji koja povezuje Mliječni put i galaksiju Andromeda |
Supercluster | Lokalni superjat galaksija |
![]() |
Lokalna grupa galaksija je gravitaciono vezana grupa galaksija sa prečnikom od 3 mega parseka (~ 10 miliona svetlosnih godina) i masom od oko 2 triliona solarnih masa , uključujući Mlečni put , galaksiju Andromeda (M31) i trougao galaksije (M33) , kao i nekoliko desetina manjih galaksija.
Compound
Lokalna grupa uključuje preko 50 galaksija. Ovaj broj se stalno povećava otkrivanjem novih galaksija. Centar mase Lokalne grupe nalazi se otprilike na liniji koja povezuje Mliječni put i galaksiju Andromeda . Lokalna grupa se može podijeliti u nekoliko podgrupa:
- podgrupa Mliječni put sastoji se od džinovske spiralne galaksije Mliječni put i 31 njenog poznatog satelita (od 2016. godine), koji su patuljaste i uglavnom nepravilnog (u obliku) galaksije;
- Podgrupa Andromeda je vrlo slična podgrupi Mliječnog puta: u središtu podgrupe je gigantska spiralna galaksija Andromeda . Njegovih više od 30 poznatih (od 2011.) satelita su također uglavnom patuljaste galaksije;
- podgrupa Trougla - galaksija Trokut i njeni mogući sateliti;
- druge patuljaste galaksije koje se ne mogu identifikovati ni u jednoj od navedenih podgrupa.
Lokalna grupa ima prečnik od oko jednog megaparseka .
Lokalna grupa se kreće prema Superclusteru Sails brzinom od 50 km/s [1] [2] .
Zajedno sa nizom drugih malih grupa galaksija, Lokalna grupa je dio Lokalnog lista - ravnog oblaka galaksija poluprečnika oko 7 Mpc (23 miliona svjetlosnih godina) i debljine 1,5 Mpc (5 miliona svjetlosnih godina). ) [3] , koja je pak dio Lokalnog superjata galaksija (Djevica Superjata), u kojem glavnu ulogu ima jato Djevica .
Galaksije lokalne grupe
Ime | Podgrupa | Tip | Constellation | Pribl. |
---|---|---|---|---|
Spiralne galaksije | ||||
mliječni put | Mliječni put | Sbbc | Sva sazvežđa | Drugi po veličini. Vjerovatno manje masivna od galaksije Andromeda. [4] |
Galaksija Andromeda (M31, NGC 224) | Andromeda | SA (s) b | Andromeda | Najveći po veličini. Možda najmasovniji član grupe. |
Galaksija trokuta (M33, NGC 598) | Trougao | SAc | Trougao | |
Eliptične galaksije | ||||
M110 (NGC 205) | Andromeda | E6p | Andromeda | satelit galaksije Andromeda |
M32 (NGC 221) | Andromeda | E2 | Andromeda | satelit galaksije Andromeda |
Nepravilne galaksije | ||||
Wolf-Landmark-Melotte (WLM, DDO 221) | Ir + | Kit | ||
IC 10 | KBm ili Ir + | Kasiopeja | ||
Mali Magelanov oblak (SMC, NGC 292) | Mliječni put | SB (s) m pec | Toucan | pratilac galaksije Mliječni put |
Veliki pas patuljak | Mliječni put | Irr | Big Dog | pratilac galaksije Mliječni put |
riba (LGS3) | Trougao | Irr | Ribe | Mogući pratilac galaksije Trougao (ali definitivno deo podgrupe Trougao) |
IC 1613 (UGC 668) | IAB (s) m V | Kit | ||
Patuljasta galaksija Feniks (PGC 6830) | Irr | Phoenix | ||
Veliki Magelanov oblak (LMC) | Mliječni put | Irr / SB (s) m | Zlatna ribica | pratilac galaksije Mliječni put |
Lav A (Lav III) | IBm V | lav | ||
Sextant B (UGC 5373) | Ir + IV-V | Sextant | ||
NGC 3109 | Ir + IV-V | Hydra | ||
Sextant A (UGCA 205) | Ir + V | Sextant | ||
Patuljaste eliptične galaksije | ||||
NGC 147 (DDO 3) | Andromeda | dE5 pec | Kasiopeja | satelit galaksije Andromeda |
SagDIG (Nepravilna patuljasta galaksija Strijelca) | IB (s) m V | Strijelac | Najdalje od centra mase Lokalne grupe | |
NGC 6822 (Barnardova galaksija) | IB (s) m IV — V | Strijelac | ||
Patuljasta nepravilna galaksija Pegaz (DDO 216) | Irr | Pegasus | ||
Patuljaste sferoidne galaksije | ||||
Čizme I | dSph | Čizme | ||
Kit | dSph / E4 | Kit | ||
Hounds Dogs I i Hounds Dogs II | dSph | Hounds Dogs | ||
Andromeda III | dE2 | Andromeda | satelit galaksije Andromeda | |
NGC 185 | Andromeda | dE3 pec | Kasiopeja | satelit galaksije Andromeda |
Andromeda I | Andromeda | dE3 pec | Andromeda | satelit galaksije Andromeda |
Skulptor ( E351-G30 ) | Mliječni put | dE3 | Skulptor | pratilac galaksije Mliječni put |
Andromeda V | Andromeda | dSph | Andromeda | satelit galaksije Andromeda |
Andromeda II | Andromeda | dE0 | Andromeda | satelit galaksije Andromeda |
pećnica ( E356-G04 ) | Mliječni put | dSph / E2 | Peći | pratilac galaksije Mliječni put |
Patuljasta galaksija Carina (E206-G220) | Mliječni put | dE3 | Kobilica | pratilac galaksije Mliječni put |
Antlia patuljak | dE3 | Pumpa | ||
Lav I ( DDO 74 ) | Mliječni put | dE3 | lav | pratilac galaksije Mliječni put |
Sextant | Mliječni put | dE3 | Sextant I | pratilac galaksije Mliječni put |
Lav II ( Lav B ) | Mliječni put | dE0 pec | lav | pratilac galaksije Mliječni put |
Ursa Minor | Mliječni put | dE4 | Ursa Minor | pratilac galaksije Mliječni put |
Patuljasta galaksija u zmaju (DDO 208) | Mliječni put | dE0 pec | Zmaj | pratilac galaksije Mliječni put |
SagDEG ( Patuljasta eliptična galaksija Strijelca ) | Mliječni put | dSph / E7 | Strijelac | pratilac galaksije Mliječni put |
Patuljasta galaksija u Toucan-u | dE5 | Toucan | ||
Kasiopeja ( Andromeda VII ) | Andromeda | dSph | Kasiopeja | satelit galaksije Andromeda |
Patuljasta sferoidna galaksija u Pegazu (Andromeda VI) | Andromeda | dSph | Pegasus | satelit galaksije Andromeda |
Veliki medvjed I i Veliki medvjed II | Mliječni put | dSph | Big Dipper | pratilac galaksije Mliječni put |
Tip nije tačno definisan | ||||
Virgo Stream | dSph (ostatak)? | Djevica | Spajanje sa Mliječnim putem | |
Willman 1 | ? | Big Dipper | verovatno kuglasto zvezdano jato | |
Andromeda IV | Irr? | Andromeda | možda nije galaksija | |
UGC-A 86 (0355 + 66) | Irr, dE ili S0 | Žirafa | ||
UGC-A 92 (EGB0427 + 63) | Irr ili S0 | Žirafa | ||
Vjerovatno nisu članovi Lokalne grupe | ||||
GR 8 ( DDO 155 ) | Im V | Djevica | ||
IC 5152 | IAB (s) m IV | Indijanac | ||
NGC 55 | SB (s) m | Skulptor | ||
Vodolija ( DDO 210 ) | Im V | Vodolija | ||
NGC 404 | E0 ili SA (s) 0 - | Andromeda | ||
NGC 1569 | Irp + III — IV | Žirafa | ||
NGC 1560 ( IC 2062 ) | Sd | Žirafa | ||
Žirafa A | Irr | Žirafa | ||
Argo patuljak | Irr | Kobilica | ||
UKS 2318-420 ( PGC 71145 ) | Irr | Crane | ||
UKS 2323-326 | Irr | Skulptor | ||
UGC 9128 ( DDO 187 ) | Irp + | Čizme | ||
Palomar 12 ( Jarac patuljak ) | Jarac | Kuglasto zvjezdano jato , ranije identificirano kao galaksija | ||
Palomar 4 (prvobitno identificiran kao patuljasta galaksija UMa I) | Big Dipper | Kuglasto zvjezdano jato , ranije identificirano kao galaksija | ||
Sextant C | Sextant |
Kretanje
Galaksija Mliječni put (kao cjelina), ulazeći u Lokalnu grupu , prema CMB dipol anizotropiji , kreće se kao cjelina u odnosu na CMB brzinom od približno (prema savremenim podacima) km/s prema tački sa galaktičkim koordinatama , [5] [6] (ova tačka se nalazi u sazvežđu Hidra [7] ).
Dijagram
Bilješke (uredi)
- ↑ Otkriće superklastera u ZOA u Veli (referenca nedostupna). Pristupljeno 22. novembra 2016. Arhivirano 23. novembra 2016.
- ↑ Otkriven je divovski objekat koji privlači lokalnu grupu galaksija
- ↑ D. Makarov. Vijeće divova
- ↑ Anatomija Velike spirale
- ↑ Kogut, A.; et al. Dipolna anizotropija u COBE diferencijalnim mikrovalnim radiometrima prve godine neba mape (engleski) // The Astrophysical Journal : časopis. - IOP Publishing , 1993. - Vol. 419 . - str. 1-6 . - doi : 10.1086 / 173453 .
- ↑ APOD: 6. septembar 2009. - CMBR Dipol: Brza kroz svemir
- ↑ Gdje idemo?
Linkovi
- Igor Drozdovsky. Apod: 2003. avgust - Lokalna grupa galaksija . Astronet . Datum tretmana: 31.03.2009.
- Od lokalne grupe je od galaksija (eng.) (link nedostupan) . www.atlasoftheuniverse.com (5. jun 2007.). Pristupljeno 10. aprila 2009. Arhivirano 14. juna 2008.
- Dijagram lokacije glavnih članova Lokalne grupe (eng.) ... www.atlasoftheuniverse.com. Pristupljeno 10. aprila 2009. Arhivirano 11. maja 2012.