Ljetne paraolimpijske igre 2020
XVI Ljetne paraolimpijske igre 2020 | |
---|---|
![]() | |
Grad domaćin | Tokio , ![]() |
Ceremonija otvaranja | 24. avgusta 2021 |
Otvoreno | Naruhito |
Ceremonija zatvaranja | 5. septembra 2021 |
Olimpijski plamen | Yui Kamiji Karin Morisaki Shunsuke Uchida |
Stadion | Japanski nacionalni stadion |
Site | olympics.com/toky... (eng.) (fr.) (ch.) (kor.) (sp.) (hindi) (jap.) olympics.com/ru/s... (rus.) |
![]() |
Ljetne paraolimpijske igre 2020. (zvanično XVI paraolimpijske ljetne igre ) održavaju se 2021. (prvobitno planirane za 2020., ali je pandemija COVID-19 primorala MOK da odgodi igre za 2021.) u Tokiju, Japan . Takmičenje će se održati na istim terenima koji su se ranije koristili za Ljetne olimpijske igre 2020. godine .
Program Igara uključuje takmičenja u badmintonu i tekvondou koji će zamijeniti jedrenje i jednu od disciplina paraolimpijskog fudbala .
20. marta 2021. godine postalo je poznato da strani navijači neće biti primljeni na Olimpijske i Paraolimpijske igre u Tokiju [1] .
Lokacija
Grad koji će biti domaćin Ljetnih olimpijskih i paraolimpijskih igara proglašen je 7. septembra 2013. godine u Buenos Airesu .
Grad | Zemlja | 1. runda | Dodati. | 2. runda |
---|---|---|---|---|
Tokyo | ![]() | 42 | - | 60 |
Istanbul | ![]() | 26 | 49 | 36 |
Madrid | ![]() | 26 | 45 | - |
Učesnici
Kalendar takmičenja
Preliminarni raspored je objavljen 19. oktobra 2018. [2] . Konačni red vožnje objavljen je 13. avgusta 2019. [3] [4] .
Prvobitni raspored je izvučen od 25. avgusta do 10. septembra 2020. Da bi se Paraolimpijske igre odložile za 2021., svi događaji su odgođeni za 364 dana (jedan dan manje od pune godine da bi se zadržali isti dani u nedelji). Novi raspored od avgusta 24. do 5. septembra 2021. [5] .
Ceremonija otvaranja | Kvalifikacije takmičenja | Finale takmičenja | Ceremonija zatvaranja |
avgust / septembar 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | Medalje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
![]() | jedan | jedan | 2 | 2 | jedan | jedan | jedan | 9 | |||||||
![]() | trinaest | šesnaest | devetnaest | 17 | 21 | 17 | osamnaest | osamnaest | 24 | 5 | 168 | ||||
![]() | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
Велоспорт | ![]() | 19 | 6 | 5 | 4 | 51 | |||||||||
![]() | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
![]() | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||
![]() | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
![]() | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 146 | ||||
![]() | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 31 | |||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
Медали | 24 | 30 | 44 | 55 | 62 | 54 | 58 | 45 | 48 | 56 | 49 | 15 | 539 | ||
Август / Сентябрь 2021 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Медальный зачёт
В таблице указана первая десятка стран по количеству золотых медалей. В случае одинакового количества золотых медалей места распределены по количеству серебряных медалей.
Жирным выделено наибольшее количество медалей в своей категории; страна-организатор также выделена.
![]() | Общее количество медалей | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | |
1 | ![]() | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | ![]() | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | ![]() | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | ![]() | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | ![]() | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | ![]() | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | ![]() | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | ![]() | 14 | 29 | 26 | 69 |
10 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 19 |
Всего | 539 | 540 | 589 | 1668 |
См. также
Примечания
- ↑ На летней Олимпиаде в Токио не примут иностранных зрителей . Русская служба Би-би-си (20 марта 2021).
- ↑ Tokyo 2020 Unveils Paralympic Competition Schedule (англ.) (недоступная ссылка) . tokyo2020.org (19 October 2018). Дата обращения: 11 октября 2019. Архивировано 23 марта 2019 года.
- ↑ Paralympic Competition Schedule (англ.) . tokyo2020.org (13 August 2019). Дата обращения: 11 октября 2019.
- ↑ Tokyo 2020 Paralympic Games schedule announced (англ.) . tokyo2020.org (13 August 2019). Дата обращения: 11 октября 2019.
- ↑ Ingle, Sean. Tokyo Olympics to start in July 2021 after coronavirus rescheduling (англ.) . The Guardian (30 March 2020). Дата обращения: 30 марта 2020.