Trenutnu verziju stranice još
nisu pregledali iskusni saradnici i može se značajno razlikovati od
verzije pregledane 23. maja 2020.; provjere zahtijevaju
2 izmjene .
Trenutnu verziju stranice još
nisu pregledali iskusni saradnici i može se značajno razlikovati od
verzije pregledane 23. maja 2020.; provjere zahtijevaju
2 izmjene .
1514 (hiljadu petsto četrnaesta) godina po julijanskom kalendaru je uobičajena godina koja počinje unedjelju . Ovo je 1514. godine nove ere , 514. godina 2. milenijuma , 14. godina 16. veka , 4. godina 2. decenije 16. veka, 5. godina 1510. godine .
Julijanski kalendar 1514 |
---|
Januar pon | W | sri | Th | pet | Sat | Ned | | | | | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | | | |
| februar pon | W | sri | Th | pet | Sat | Ned | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
| mart pon | W | sri | Th | pet | Sat | Ned | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | |
|
april pon | W | sri | Th | pet | Sat | Ned | | | | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset |
| maja pon | W | sri | Th | pet | Sat | Ned | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | | |
| juna pon | W | sri | Th | pet | Sat | Ned | | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | | |
|
jula pon | W | sri | Th | pet | Sat | Ned | | | | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | | | | |
| avgust pon | W | sri | Th | pet | Sat | Ned | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | |
| septembra pon | W | sri | Th | pet | Sat | Ned | | | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | |
|
oktobar pon | W | sri | Th | pet | Sat | Ned | | | | | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 | | | | | |
| novembar pon | W | sri | Th | pet | Sat | Ned | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | | | |
| decembar pon | W | sri | Th | pet | Sat | Ned | | | | | jedan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | osam | 9 | 10 | jedanaest | 12 | trinaest | 14 | 15 | šesnaest | 17 | osamnaest | devetnaest | dvadeset | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | trideset | 31 |
|
Događaji
Rusija
Rođeni su
Vidi također: Kategorija: 1514 rođenih
Preminuo
Vidi također: Kategorija: Preminuo 1514
- Abreu, Antonio di - portugalski moreplovac i moreplovac 16. veka. Predvodio je prvu evropsku ekspediciju za začine [1] , sa ciljem da dođe do Timora i ostrva Banda , 1512. godine .
- Ana od Brandenburga (1487-1514) - princeza od Brandenburga i udata za vojvotkinju od Schleswig-Holstein-Gottorpa .
- Ana od Bretona - Vladajuća vojvotkinja od Bretanje , grofica od Nanta i de Richmond (Richmond) , grofica de Montfort-L'Amory i d'Etamp (9. septembra 1488.), Dame de Goudan i de Nofle (9. septembra 1488.), Vikontesa od Limoža, kraljica Francuske , kraljica Napulja . Žena dva uzastopna kralja Francuske : Karla VIII i Luja XII . Najpopularnija vladarka Bretanje i najbogatija žena u Evropi svog vremena.
- Gyorgy Doga je vođa antifeudalnog seljačkog ustanka u Mađarskoj , koji je započeo kao krstaški rat protiv Turaka .
- Donato Bramante je osnivač i najveći predstavnik arhitekture visoke renesanse . Njegovo najpoznatije djelo je glavni hram zapadnog kršćanstva - bazilika Svetog Petra u Vatikanu .
- Irodion Iloezerski - osnivač pustinje Iloezersk , monah Ruske Crkve .
- Šedel, Hartman - nemački lekar, humanista i istoričar. Jedan od prvih kartografa koji je koristio mašinsku štampu.
Bilješke (uredi)
- ↑ Donald F. Lach. Azija u stvaranju Evrope. - Chicago: University of Chicago Press, 1994. - Vol. I: Stoljeće otkrića. Book 2. - P. 594. - ISBN 0226467325 .
vidi takođe